Neler Yapıyoruz?
Klinik Eryaman ile İletişim Kurun, Gülümsemenizin Geleceğini Şekillendirin
Klinik Eryaman’da, siz değerli hastalarımızın sesini duymak ve diş sağlığı hedeflerinize ulaşmanızda size yardımcı olmak için buradayız. Bu iletişim formu üzerinden bize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Randevu taleplerinizi, sorularınızı, görüşlerinizi veya herhangi bir endişenizi bizimle paylaşabilirsiniz.
2024 Diş Tedavi Ücretleri
TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
---|---|---|
Dişhekimi Muayenesi | 600 | 660 |
Uzman Dişhekimi Muayenesi | 681.82 | 750 |
Kontrol Hekim Muayenesi | 650 | 715 |
Konsültasyon | 545.45 | 600 |
Uzman Dişhekimi Konsültasyonu | 686.36 | 755 |
Hipnoz (Seans Başına) | 1568.18 | 1725 |
Akupunktur Uygulama (Seans Başına) | 1463.64 | 1610 |
Teşhis ve Tedavi Planlaması | 859.09 | 945 |
Oral Hijyen Eğitimi | 454.55 | 500 |
Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi Tayini | 636.36 | 700 |
Tükürükte Mikrobiyolojik Analiz | 1645.45 | 1810 |
Gnatoloji, T.M.E. Kas Muayenesi (Oklüzyon Kontrolü) | 2345.44 | 2580 |
Vitalite Kontrolü (Diş Başına) | 100 | 110 |
Diş Röntgen Filmi (Periapikal) | 309.08 | 340 |
Oklüzal Film | 336.36 | 370 |
Bite - Wing Radyografi | 309.08 | 340 |
Ekstra Oral Röntgen Filmi | 390.91 | 430 |
Panoramik Film | 1009.09 | 1110 |
Lateral Sefalometrik Film | 1013.64 | 1115 |
Antero-Posterior Sefalometrik Film | 1000 | 1100 |
İntra Oral Dijital Radyografi | 440.91 | 485 |
El Bilek Filmi | 1000 | 1100 |
Siyalografi | 1086.35 | 1195 |
Tomografi (Bölgesel) | 1086.35 | 1195 |
Tomografi (Tek Çene) | 2681.82 | 2950 |
Tomografi (İki Çene Çene) | 3309.09 | 3640 |
Eklem Tomografisi (Çift Taraflı) | 3940.91 | 4335 |
Bilgisayarlı Büyük T.M.E. Fonksiyon Testi | 7159.09 | 7875 |
Bilgisayarlı Kas Tonus Analizi | 3227.27 | 3550 |
T.M.E. Filmi ve Tetkiki | 1504.55 | 1655 |
Lokal Anestezi (Enjeksiyon - İnfiltratif) | 136.36 | 150 |
Lokal Anestezi (Rejyonal) | 136.36 | 150 |
Raporlama | 295.45 | 325 |
TEDAVİ VE ENDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
---|---|---|
Amalgam Dolgu (Bir Yüzlü) | 1331.82 | 1465 |
Amalgam Dolgu (İki Yüzlü) | 1700 | 1870 |
Amalgam Dolgu (Üç Yüzlü) | 2131.82 | 2345 |
Kompozit Dolgu (Bir Yüzlü) | 1490.91 | 1640 |
Kompozit Dolgu (İki Yüzlü) | 1868.18 | 2055 |
Amalgam Dolgu (Bir Yüzlü) | 1331.82 | 1465 |
Amalgam Dolgu (İki Yüzlü) | 1700 | 1870 |
Amalgam Dolgu (Üç Yüzlü) | 2131.82 | 2345 |
Kompozit Dolgu (Bir Yüzlü) | 1490.91 | 1640 |
Kompozit Dolgu (İki Yüzlü) | 1868.18 | 2055 |
Kompozit Dolgu (Üç Yüzlü) | 2327.27 | 2560 |
Direkt Kompozit Laminate Restorasyonu | 4159.09 | 4575 |
Black V Kole Dolgusu (Kompozit) | 1490.91 | 1640 |
Cam İonomer Dolgu | 1136.35 | 1250 |
Black V Kole Dolgusu (Cam İonomer) | 1136.35 | 1250 |
İnley Dolgu * (Bir Yüzlü) | 3050 | 3355 |
İnley Dolgu * (İki Yüzlü) | 3113.64 | 3425 |
İnley Dolgu * (Üç Yüzlü) | 3200 | 3520 |
Kompozit İnley Dolgu (Bir Yüzlü) | 2618.17 | 2880 |
Kompozit İnley Dolgu (İki Yüzlü) | 3004.55 | 3305 |
Kompozit İnley Dolgu (Üç Yüzlü) | 3309.09 | 3640 |
Seramik İnley Dolgu (Bir Yüzlü) | 7650 | 8415 |
Seramik İnley Dolgu (İki Yüzlü) | 9009.09 | 9910 |
Seramik İnley Dolgu (Üç Yüzlü) | 9509.09 | 10460 |
Onley * | 3745.45 | 4120 |
Onley * (Seramik) | 9604.54 | 10565 |
Pinley * | 3740.91 | 4115 |
Dolgu (Restorasyon) Tamiri | 1468.18 | 1615 |
Dolgu Sökümü (Tek Diş) | 381.82 | 420 |
Kuafaj (Dolgu Hariç) | 204.55 | 225 |
Ekstirpasyon (Her Kanal İçin) | 868.18 | 955 |
Kanal Tedavisi - Tek Kanal (Dolgu Hariç) | 2204.55 | 2425 |
Kanal Tedavisi - İki Kanal (Dolgu Hariç) | 3313.64 | 3645 |
Kanal Tedavisi - Üç Kanal (Dolgu Hariç) | 4540.91 | 4995 |
Kanal Tedavisi - İlave Her Kanal İçin | 1227.27 | 1350 |
Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - Tek Kanal (Dolgu Hariç) | 2304.55 | 2535 |
Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - İki Kanal (Dolgu Hariç) | 3413.64 | 3755 |
Periapikal Lezyonlu Dişte Kanal Tedavisi - Üç Kanal (Dolgu Hariç) | 4718.18 | 5190 |
Kanal Dolgusu Sökümü (Her Kanal İçin) | 900 | 990 |
Kanal Dolgusu Tekrarı (Retreatment - Her Kanal İçin - Dolgu Hariç) | 2100 | 2310 |
Kanal Pansumanı (Seans Başı) | 554.54 | 610 |
Kanal İçi Hazır Post Uygulaması (Metal) (Dolgu Ücreti Hariç) | 1436.36 | 1580 |
Kanal İçi Fiber Post Uygulaması (Dolgu Ücreti Hariç) | 2877.27 | 3165 |
Kanaldan Kırılmış Materyal Çıkartılması | 2927.27 | 3220 |
Kanalda Perforasyon Tamiri (MTA vb.) | 1540.91 | 1695 |
Dentin Pini Uygulaması (Her Pin Başına) | 281.82 | 310 |
Endokron | 4545.45 | 5000 |
Hassasiyet Tedavisi (Tek Diş) | 609.09 | 670 |
Hassasiyet Tedavisi (Tam Çene) | 1804.55 | 1985 |
Diş Ağartma (Beyazlatma Vital Tek Diş En Çok 4 Adet) (Malzeme Ücreti Hariç) | 927.27 | 1020 |
Diş Ağartma (Beyazlatma - Devital Tek Diş ) (Seans Başına - Dolgu Hariç) | 1136.35 | 1250 |
Diş Ağartma (Beyazlatma - Tek Çene) (Malzeme Ücreti Hariç) | 5395.45 | 5935 |
Rubber-Dam Uygulaması | 518.17 | 570 |
PEDODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
---|---|---|
Aşındırma ile Sürme Rehberliği (Seans Başına) | 668.18 | 735 |
Fissür Örtülmesi (Sealant - Tek Diş) | 650 | 715 |
Yüzeysel Flor Uygulaması (Yarım Çene) | 704.55 | 775 |
Kompomer Dolgu | 1768.18 | 1945 |
Rezin İnfilitrasyonu Tedavisi | 3154.55 | 3470 |
Amputasyon (Dolgu-Kron Üst Yapı-Biyomateryal Hariç) | 1681.82 | 1850 |
Süt Dişi Kanal Tedavisi | 2631.82 | 2895 |
Açık Apeksli Dişte Kanal Tedavisi (Her Kanal İçin - Dolgu Hariç)(Pansuman Ücretleri Hariç) | 5636.36 | 6200 |
Açık Apeksli Dişte Apikal Bariyer (Her Kanal İçin - Dolgu ve Pansuman Ücretleri Hariç) | 2695.45 | 2965 |
Yer Tutucu (Sabit) | 3618.18 | 3980 |
Yer Tutucu (Hareketli) | 4213.64 | 4635 |
Prefabrike Kron * | 1745.45 | 1920 |
Strip Kron | 1709.09 | 1880 |
Travma Splinti | 3309.09 | 3640 |
Çocuk Protezi | 3850 | 4235 |
Çocuk Protezi (Akrilik - Bölümlü - Tek Çene) | 8245.45 | 9070 |
Çocuk Protezi (Akrilik - Tam - Tek Çene) | 9027.27 | 9930 |
PROTEZ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
---|---|---|
Tam Protez (Akrilik - Tek Çene) | 13495,45 | 14845 |
Bölümlü Protez (Akrilik - Tek Çene) | 13081,82 | 14390 |
Tam Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş - Tek Çene) | 17445,45 | 19190 |
Bölümlü Protez (Döküm Metal ile Güçlendirilmiş - Tek Çene) | 17190,91 | 18910 |
Hassas Tutuculu Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç - Tek Çene) | 18254,55 | 20080 |
İmplant Destekli Hareketli Protezler (Hassas Tutucu Ücreti Hariç - Tek Çene) | 16763,64 | 18440 |
Geçici (İmmediat) Protez (Akrilik - Tek Çene) | 10886,36 | 11975 |
Besleme (Tek Çene) | 4545,45 | 5000 |
Kaide Yenileme (Rebazaj - Tek Çene) | 5477,27 | 6025 |
Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Geçici Tek Çene) | 3750 | 4125 |
Proteze Yumuşak Akrilik Uygulaması (Daimi Tek Çene) | 6968,18 | 7665 |
Tamir (Akrilik Protezler, Kırık veya Çatlak) | 2200 | 2420 |
Kroşe İlavesi | 2295,45 | 2525 |
Metal İskelet Tamiri | 2295,45 | 2525 |
Diş İlavesi (Tek Diş) | 1981,82 | 2180 |
Roach Köprü | 3377,27 | 3715 |
Gece Plağı (Yumuşak) | 2877,27 | 3165 |
Gece Plağı (Sert Oklüzal Splintleme) | 9395,45 | 10335 |
Pinley ve Çeşitleri * | 4413,64 | 4855 |
Tek Parça Döküm Kuron | 3750 | 4125 |
Veneer Kuron (Akrilik) | 4581,82 | 5040 |
Veneer Kuron ** (Seramik) | 5486,36 | 6035 |
İmplant Üstü Veneer Kuron (Seramik) (Abutment Ücreti Hariç) | 6250 | 6875 |
Laminate Veneer Kompozit | 4159,09 | 4575 |
Laminate Veneer (Akrilik) | 5350 | 5885 |
Laminate Veneer (Seramik) | 13777,27 | 15155 |
Jaket Kuron (Akrilik) | 3695,45 | 4065 |
Jaket Kuron (Kompozit) | 3463,64 | 3810 |
Tam Seramik Kuron (Metal Desteksiz) | 11463,64 | 12610 |
Teleskop Kuron* (Koping) | 5140,91 | 5655 |
Kuronlarda Freze Tekniği Farkı | 736,36 | 810 |
Döküm Post Core (Pivo) (Üst Yapı Hariç) | 3500 | 3850 |
Adeziv Köprü (Maryland vb. gibi) | 5404,55 | 5945 |
Geçici Kuron (Tek Diş İçin) | 1013,64 | 1115 |
Kuron Sökümü (Tek Sabit Üye İçin) | 854,55 | 940 |
Düşmüş Kuron ve Köprü Simantasyonu (Her Sabit Üye İçin) | 563,64 | 620 |
Kuron Köprü Tamiri * (Her Üye İçin) | 2554,55 | 2810 |
Diş Üstü Protezi (Overdenture - Tek Çene) (**) | 12563,64 | 13820 |
Damak Yarığı Protezi (Velum Uzantılı Aparey) (**) | 12527,27 | 13780 |
Yeni Doğanda Preoperatif Aparey (Vida Ücreti Ayrıca Alınır) (**) | 9190,91 | 10110 |
Geçici Obturatörler (**) | 9309,09 | 10240 |
Basit Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) | 17504,55 | 19255 |
Komplike Çene Defektlerinde Protetik Tedavi (**) | 20295,45 | 22325 |
Yüz Protezleri (Yumuşak Akrilik İle) | 36677,27 | 40345 |
Göz Protezi (Oküler) | 37863,64 | 41650 |
Oklüzal Aşındırmalar | 2745,45 | 3020 |
Oklüzyon Düzeltilmesi | 5209,09 | 5730 |
T.M.E. Stabilizasyon Splinti | 9395,45 | 10335 |
İmplant Rehberi (Yarım Çene) | 4568,18 | 5025 |
İmplant Rehberi (Tam Çene) | 6618,18 | 7280 |
AĞIZ-DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
---|---|---|
Diş Çekimi | 1154,55 | 1270 |
Komplikasyonlu Diş Çekimi | 2227,27 | 2450 |
Gömülü Diş Operasyonu | 4059,09 | 4465 |
Gömülü Diş Operasyonu (Kemik Retansiyonlu) | 4731,82 | 5205 |
Tek Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 4481,82 | 4930 |
İki Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 5313,64 | 5845 |
Üç Kökte Kök Ucu Rezeksiyonu (Kanal Tedavisi ve Dolgu Hariç) | 6086,36 | 6695 |
Alveolit Cerrahi Tedavisi | 3531,82 | 3885 |
Kanama Müdahalesi (Basit) | 1231,82 | 1355 |
Kanama Müdahalesi (Dikişli) | 2359,09 | 2595 |
Alveol Plastiği (Yarım Çene) | 4368,18 | 4805 |
Alveol Düzeltilmesi (Yarım Çene) | 4368,18 | 4805 |
Kist Operasyonu (Küçük) | 4831,82 | 5315 |
Kist Operasyonu (1 Cm Büyük) | 6313,64 | 6945 |
Epulis Operasyonu | 3436,36 | 3780 |
Osteomyelitis veya Osteitis Operasyonu (Tek Çene Basit) | 8800 | 9680 |
Çene Lüksasyonu | 1259,09 | 1385 |
Vestibüloplasti (Yarım Çene) | 10190,91 | 11210 |
Sinüs Plastiği | 4731,82 | 5205 |
Sert Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 6409,09 | 7050 |
Yumuşak Doku Greftleme (Greft Ücreti Hariç) | 5550 | 6105 |
Sinüs Lifting (Biomateryal Ücreti Hariç) | 5950 | 6545 |
Biyopsi | 3427,27 | 3770 |
Fibrom Operasyonu | 3309,09 | 3640 |
Apse Drenajı ve Tedavisi (Extraoral) | 4931,82 | 5425 |
Apse Drenajı ve Tedavisi (İntraoral) | 4263,64 | 4690 |
Kapişon İzalesi - İmplant Üstü Açılması | 1990,91 | 2190 |
Stomatit Tedavisi | 931,82 | 1025 |
Fizik Tedavi (İnfraruj Seansı) | 945,45 | 1040 |
Çene Kırığı (Basit) | 10040,91 | 11045 |
Çene Kırığı (Komplike - Materyal Ücreti Hariç) | 29231,82 | 32155 |
Reimplantasyon | 5163,64 | 5680 |
Ototransplantasyon | 7595,45 | 8355 |
Kemik İçi İmplant (Tek Silindirik İmplant Ücreti Hariç) | 12704,55 | 13975 |
Torus Operasyonu (Yarım Çene) | 4654,55 | 5120 |
Odontogenik Tümör Operasyonu (Küçük) | 6077,27 | 6685 |
Odontogenik Tümör Operasyonu (Büyük) | 7100 | 7810 |
Nevralji Tedavisi (Alkol Enjeksiyonu) | 959,09 | 1055 |
Nevralji Tedavisi Cerrahi (Nöroktomi vb.) | 5045,45 | 5550 |
Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Basit) | 3409,09 | 3750 |
Tükürük Bezi Kanalından Taş Çıkarma (Komplike) | 3390,91 | 3730 |
Ortodontik Tedavi Amaçlı Gömük Dişlerin Üzerinin Açılması | 4495,45 | 4945 |
T.M.E. Mekonoterapi | 1404,55 | 1545 |
T.M.E. İçi Enjeksiyon (Tek Taraflı) | 1400 | 1540 |
Artrosentez (Tek Taraflı) | 2027,27 | 2230 |
Açık Eklem Cerrahisi (Tek Taraflı) | 36604,55 | 40265 |
Genioplasti | 34354,55 | 37790 |
Segmental Osteotomi | 38259,09 | 42085 |
Osteotomi (Tek Çene) | 38345,45 | 42180 |
Dişhekimliğinde Botulinum Toksin Uygulaması | 5704,55 | 6275 |
İmplant Çıkartılması | 4850 | 5335 |
Ankraj Amaçlı Plak Yerleştirme (Malzeme Ücreti Hariç) | 5177,27 | 5695 |
Ankraj Amaçlı Plak Çıkarma | 3059,09 | 3365 |
Zigoma İmplant (İmplant Ücreti Hariç) | 19636,36 | 21600 |
PERİODONTOLOJİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
---|---|---|
Detartraj (Diş Taşı Temizliği - Tek Çene) | 1545,45 | 1700 |
Subgingival Küretaj (Tek Diş) | 877,27 | 965 |
Subgingival İlaç Uygulaması | 118,18 | 130 |
Gingivoplasti (Tek Diş) | 1468,18 | 1615 |
Gingivektomi (Tek Diş) | 1645,45 | 1810 |
Flap Operasyonu (Subgingival Küretaj Dahil - Tek Diş) | 2463,64 | 2710 |
Tunnel Operasyonu (Tek Diş) | 2050 | 2255 |
Hemiseksiyon (Kök Amputasyonu - Kanal Tedavisi Hariç) | 1954,55 | 2150 |
Serbest Diş Eti Grefti (Tek Diş) | 1977,27 | 2175 |
Saplı yumuşak doku grefti (Koronale Kaydırma, Yana Kaydırma,Tek Diş) | 2027,27 | 2230 |
Periodontal Splint (Daimi) | 3331,82 | 3665 |
Periodontal Splint (Geçici) | 4990,91 | 5490 |
Periodontal Şine (Splint - Geçici - Yarım Çene) | 1695,45 | 1865 |
Biyomateryal Uygulaması (Tek Diş - Flap Op. ve Biomateryal Ücreti Hariç) | 531,82 | 585 |
Membran Uygulaması (Tek Diş - Flap Op. ve Membran Ücreti Hariç) | 531,82 | 585 |
Vestibül Plak (Diş Eti Protezi - Çene Başına) | 4345,45 | 4780 |
Subepitelyal Bağ Dokusu Grefti | 3009,09 | 3310 |
Frenektomi - Frenetomi | 3154,55 | 3470 |
Peri-İmplantitis (Cerrahi) (Biomaterial ve Membran Ücreti Hariç) (Tek İmp.) | 3309,09 | 3640 |
Peri-İmplantitis (Cerrahi Olmayan) (Tek İmp.) | 1386,36 | 1525 |
Papil Oluşturma (Cerrahi) (Tek Papil) | 1663,64 | 1830 |
Papil Oluşturma (Cerrahi Olmayan) (Tek Papil) | 1013,64 | 1115 |
Fiberotomi | 1018,18 | 1120 |
ORTODONTİ | KDV Hariç | KDV Dahil %10 |
---|---|---|
Lateral Sefalometrik Film Analizi | 718,18 | 790 |
Antero Posterior Sefalometrik Film Analizi (Frontal Film Analizi) | 713,64 | 785 |
Kemik Yaşı Tayini | 331,82 | 365 |
Ortodontik Fotoğraf | 413,64 | 455 |
Ortodontik Fotoğraf Tetkiki | 277,27 | 305 |
Ortodontik Model Yapımı | 581,82 | 640 |
Ortodontik Model Analizi | 609,09 | 670 |
Ara Dönem Sefalometrik Film Analizi | 509,09 | 560 |
Ara Dönem Model Yapımı | 581,82 | 640 |
Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 14413,64 | 15855 |
Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 18250 | 20075 |
Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 22290,91 | 24520 |
Sabit Kapanış Yükseltici Tatbiki (Kısa Süreli) | 1768,18 | 1945 |
Lingual Teknikle Angle Sınıf I Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 19304,55 | 21235 |
Lingual Teknikle Angle Sınıf II Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 23927,27 | 26320 |
Lingual Teknikle Angle Sınıf III Anomalilerinin Ortodontik Tedavisi | 28959,09 | 31855 |
Açık Kapanışın Ortodontik Tedavisi | 22977,27 | 25275 |
Önleyici Ortodontik Tedavi | 10331,82 | 11365 |
Kısa Süreli Ortodontik Tedavi | 10577,27 | 11635 |
Pekiştirme Tedavisi | 3836,36 | 4220 |
Pekiştirme Aygıtı (Hawley Aygıtı vb.) | 3218,18 | 3540 |
Sabit Pekiştirme Aygıtı (Lingual Retainer) | 4745,45 | 5220 |
Dudak Yastıkçığı (Lip Bumper) | 5527,27 | 6080 |
Tek Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Vida Hariç) | 3495,45 | 3845 |
Çift Çeneyi İlgilendiren Aparey Yapımı (Frankel Aygıtları - Aktivatör - Bionatör) | 5840,91 | 6425 |
Vida Uygulaması (Tek Vida) | 890,91 | 980 |
Sabit Fonksiyonel Aygıt Uygulaması (Jasper - Jumper - Herbest Aygıtı) | 9590,91 | 10550 |
Kayıp Apareyin Yeniden Yapımı (Tek Çene) | 3009,09 | 3310 |
Aparey Tamiri | 1263,64 | 1390 |
Ağız Dışı Aparey Tatbiki (Headgear - Chincap) | 3381,82 | 3720 |
Reverse Headgear | 9586,36 | 10545 |
Düz Ark Teli Tatbiki (Tek Çene NİTİ Telleri) | 1127,27 | 1240 |
Büküm İçeren Tel Tatbiki (Tek Çene) | 1195,45 | 1315 |
Segmental Ark veya Tork Arkı Tatbiki | 986,36 | 1085 |
Bant Tatbiki (Tek Diş) | 1009,09 | 1110 |
Braket Tatbiki (Tek Diş) | 904,55 | 995 |
Lingual Braket Tatbiki (Tek Diş) | 904,55 | 995 |
Düşen Bant Tatbiki (Tek Diş) | 1018,18 | 1120 |
Düşen Braket Tatbiki (Tek Diş) | 931,82 | 1025 |
Bant veya Braket Çıkarılması (Tek Diş) | 368,18 | 405 |
Lingual Ataçman Tatbiki | 1104,55 | 1215 |
Lingual Ark | 3640,91 | 4005 |
Nance Apareyi | 5159,09 | 5675 |
Hızlı Maksiller Genişletme Apareyi | 6200 | 6820 |
Preoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) | 8454,55 | 9300 |
Postoperatif Dudak Damak Yarığı (Ortodontik Tedavi) | 6936,36 | 7630 |
T.M.E. Splint Yapımı | 6777,27 | 7455 |
Model Set-Up | 3227,27 | 3550 |
Positioner Yapımı | 7468,18 | 8215 |
Sefalometrik Cerrahi Planı | 1118,18 | 1230 |
Ortodontik Modellerin Face - Bow ile Artikülatöre Taşınması | 3986,36 | 4385 |
Model Cerrahisi | 1840,91 | 2025 |
Oklüzal Cerrahi Splint (Tek Çene) | 6727,27 | 7400 |
Ortodontik Ameliyat Arkı (Tek Çene) | 9081,82 | 9990 |
Sürme Rehberliği | 8327,27 | 9160 |
Ağız İçi Distalizasyon Apareyi (Pendex vb.) | 7600 | 8360 |
Gömülü Dişin Diş Dizisinde Yerine Yerleştirilmesi (Tek Diş) | 9918,18 | 10910 |
Reserve Curve'li Niti Ark Tatbiki | 1700 | 1870 |
Ortognatik Cerrahi Ortodontik Tedavisi | 25695,45 | 28265 |
Mini Vida Uygulaması | 2309,09 | 2540 |
İnterproksimal Aşındırma (Tek Diş) | 509,09 | 560 |
Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Hafif) (Plak Ücreti Hariç) | 23868,18 | 26255 |
Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Orta) (Plak Ücreti Hariç) | 32954,55 | 36250 |
Şeffaf Plaklar ile Ortodontik Tedavi (Ağır) (Plak Ücreti Hariç) | 44827,27 | 49310 |
Blog
Diş dolgu sonrası dikkat edilmesi gerekenler, dolgunun uzun ömürlü olması ve diş sağlığının korunması açısından son derece önemlidir. Dolgu işlemi tamamlandıktan sonra, dişin doğal yapısını korumak ve olası komplikasyonları önlemek…
Bütün dişleri implant yaptırmak, ağız sağlığını ve estetiğini yeniden kazanmak isteyen hastalar için en kapsamlı ve etkili tedavi yöntemlerinden biridir. Diş kaybı hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlayıcı bir…
Sadece ön dişlere zirkonyum kaplama uygulaması, estetik diş hekimliğinde sıkça tercih edilen bir yöntemdir. Bu uygulama, ön dişlerdeki renk değişimi, şekil bozukluğu veya küçük çatlaklar gibi estetik sorunları gidermek için…
Gülüş tasarımı Eryaman kliniğimizde, bireylerin estetik ve fonksiyonel beklentilerini karşılamak amacıyla diş, diş eti ve dudakların görünümünü iyileştirmeye yönelik yapılan tedavi ve işlemleri kapsar. Bu süreç, sadece dişlerin düzeltilmesiyle sınırlı…
Dental implant Eryaman tedavisi hakkında merak edilen tüm soruları bir araya getirdik. Diş kaybı, bireylerin hem estetik hem de fonksiyonel açıdan karşılaşabileceği önemli bir sorundur. Geleneksel protez ve köprü çözümleri…
Zirkonyum kaplama Eryaman kliniğimizde, modern diş hekimliği açısından estetik ve dayanıklılığıyla öne çıkan bir tedavi yöntemidir. Diş estetiğinde önemli bir yere sahip olan zirkonyum, doğal dişlerin görünümünü mükemmel bir şekilde…
Eryaman Özel Diş Polikliniği, en ileri diş hekimliği teknikleri ve yüksek kaliteli hizmet anlayışı ile Eryaman’da ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunan öncü bir sağlık kuruluşudur. Kliniğimiz, deneyimli diş hekimleri…
Eryaman Diş Kliniği, modern diş hekimliği anlayışını benimseyerek, hasta sağlığını ve konforunu önceliklendiren bir yaklaşımla hizmet vermektedir. Kliniğimiz, alanında uzman diş hekimleri ve son teknoloji diş hekimliği ekipmanları ile donatılmıştır,…
Pedodonti, çocukların diş sağlığına odaklanır. Çocukların diş gelişimi ve erken çocukluk çürüklerinin önlenmesi bu alanda önemlidir. Çocuk Diş Sağlığının Önemi: Erken Yaşta Alışkanlık Kazandırma: Sağlıklı ağız bakım alışkanlıklarının erken yaşta…
Ortodonti, dişlerin ve çenenin düzgün hizalanmasını sağlamak için kullanılan bir daldır. Estetik ve fonksiyonel yararlar sunar. Ortodonti Tedavisinin Önemi: Estetik İyileştirme: Düzgün hizalanmış dişlerle daha çekici bir gülüş. İşlevsel Faydalar:…
Diş beyazlatma, en popüler kozmetik diş hekimliği uygulamalarından biridir. Günlük hayatta karşılaşılan lekelerin ve renk değişimlerinin etkili bir şekilde giderilmesini sağlar. Diş Beyazlatmanın Faydaları: Estetik Gelişim: Dişlerin daha parlak ve…
Sağlıklı bir gülüş, sadece estetik açıdan değil, genel sağlık ve yaşam kalitesi açısından da son derece önemlidir. Ağız ve diş sağlığını korumak, birçok kronik hastalığın önlenmesine yardımcı olabilir ve yaşam…